Ishishini lezolimo zasemanzini lasePhilippines (umz., ukulima iintlanzi, ii-shrimp, kunye nee-shellfish) lixhomekeke ekujongeni umgangatho wamanzi ngexesha langempela ukugcina imeko-bume izinzile. Apha ngezantsi kukho izinzwa ezibalulekileyo kunye nokusetyenziswa kwazo.
1. Izinzwa Ezibalulekileyo
| Uhlobo lweSensor | Ipharamitha Elinganisiweyo | Injongo | Imeko yesicelo |
|---|---|---|---|
| Inzwa yeOksijini enyibilikisiweyo (DO) | Uxinzelelo lwe-DO (mg/L) | Ithintela i-hypoxia (ukufuthaniseka) kunye ne-hyperoxia (isifo se-gas bubble) | Amachibi anoxinano olukhulu, iinkqubo ze-RAS |
| Inzwa ye-pH | I-asidi yamanzi (0-14) | Ukuguquguquka kwe-pH kuchaphazela imetabolism kunye nobuthi be-ammonia (i-NH₃ iba yingozi kwi-pH >9) | Ukufuya iintlanzi, amachibi amanzi acocekileyo |
| Isivamvo sobushushu | Ubushushu bamanzi (°C) | Ichaphazela amazinga okukhula, ioksijini enyibilikisiweyo, kunye nomsebenzi wezifo | Zonke iinkqubo zezolimo zasemanzini |
| Isivamvo seTyuwa | Ubutyuwa (ppt, %) | Igcina ibhalansi ye-osmotic (ibaluleke kakhulu kwiindawo zokufuya iintlanzi ze-shrimp kunye neentlanzi zaselwandle) | Iikheji ezinomhlwa/zolwandle, iifama ezikunxweme |
2. Izinzwa zokubeka esweni eziPhambili
| Uhlobo lweSensor | Ipharamitha Elinganisiweyo | Injongo | Imeko yesicelo |
|---|---|---|---|
| I-Ammonia (NH₃/NH₄⁺) Inzwa | I-ammonia iyonke/yasimahla (mg/L) | Ubuthi be-ammonia bonakalisa ii-gill (ii-shrimp zibuthathaka kakhulu) | Amachibi atya kakhulu, iinkqubo ezivaliweyo |
| Inzwa yeNitrite (NO₂⁻) | Uxinzelelo lweNitrite (mg/L) | Ibangela "isifo segazi elimdaka" (ukuphazamiseka kokuhanjiswa kweoksijini) | I-RAS ene-nitrification engaphelelanga |
| Inzwa ye-ORP (Ukunciphisa i-Oxidation-Reduction Potential) | I-ORP (mV) | Ibonisa amandla okucoca amanzi kwaye iqikelela iikhompawundi eziyingozi (umz., i-H₂S) | Amachibi odaka atyebileyo |
| Inzwa ye-Turbidity/Suspended Solids | Ukuxinana (NTU) | Ukudumba okuphezulu kuvala ii-gill zeentlanzi kwaye kuthintele i-algae photosynthesis | Iindawo zokutya, iindawo ezithandwa zizikhukula |
3. IiSensors ezikhethekileyo
| Uhlobo lweSensor | Ipharamitha Elinganisiweyo | Injongo | Imeko yesicelo |
|---|---|---|---|
| Inzwa yeHydrogen Sulfide (H₂S) | Uxinaniso lwe-H₂S (ppm) | Igesi enobuthi evela ekuboleni kwe-anaerobic (umngcipheko omkhulu kumachibi ee-shrimp) | Amachibi amadala, iindawo ezityebileyo kwizinto eziphilayo |
| I-Chlorophyll-i-Sensor | Ubuninzi be-algal (μg/L) | Ijonga ukuqhakaza kwe-algal (ukukhula okugqithisileyo kunciphisa ioksijini ebusuku) | Amanzi ashushu, amachibi angaphandle |
| Inzwa yeCarbon Dioxide (CO₂) | I-CO₂ enyibilikisiweyo (mg/L) | I-CO₂ ephezulu ibangela i-acidosis (enxulunyaniswa nokuhla kwe-pH) | Iinkqubo zangaphakathi ze-RAS ezinoxinano oluphezulu |
4. Iingcebiso zeemeko zasePhilippines
- Inkanyamba/Ixesha Lemvula:
- Sebenzisa izixhobo zokuvavanya ukungcola kunye netyuwa ukujonga ukungena kwamanzi acocekileyo.
- Iingozi zobushushu obuphezulu:
- Izinzwa ze-DO kufuneka zibe nomlinganiselo wobushushu (ukunyibilika kweoksijini kuyancipha kubushushu).
- Izisombululo Ezingabizi Kancinci:
- Qala ngee-DO + pH + temperature combo sensors, uze wandise uye kwi-ammonia monitoring.
5. Iingcebiso zokukhetha izivamvo
- Ukuqina: Khetha i-IP68 engangeni manzi okanye ethintela ukungcoliswa (umz., i-copper alloy yokumelana ne-barnacle).
- Ukuhlanganiswa kwe-IoT: Iisensa ezinezilumkiso ezikude (umz., i-SMS ye-DO ephantsi) ziphucula amaxesha okuphendula.
- Ukulinganisa: Ukulinganisa inyanga nenyanga ii-sensors ze-pH kunye ne-DO ngenxa yokufuma okuphezulu.
6. Izicelo Ezisebenzayo
- Ukufuya iiShrimp: DO + pH + Ammonia + H₂S (kuthintela ilindle elimhlophe kunye neempawu zokufa kwangethuba).
- Ukufuya iintlanzi zolwandle/iigobolondo: Ityuwa + iChlorophyll-a + iTurbidity (ijonga i-eutrophication).
Ngeempawu ezithile okanye izicwangciso zokufakela, nceda unikeze iinkcukacha (umz., ubungakanani bedama, uhlahlo-lwabiwo mali).
Singabonelela ngezisombululo ezahlukeneyo
1. Imitha ephathwayo yomgangatho wamanzi weparameter ezininzi
2. Inkqubo ye-Floating Buoy yomgangatho wamanzi we-multi-parameter
3. Ibrashi yokucoca ngokuzenzekelayo yesixhobo sokuvavanya amanzi esineeparameter ezininzi
4. Iseti epheleleyo yeeseva kunye nemodyuli engenazingcingo yesoftware, ixhasa i-RS485 GPRS /4g/WIFI/LORA/LORAWAN
Nceda unxibelelane neHonde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Iwebhusayithi yenkampani:www.hondetechco.com
Umnxeba: +86-15210548582
Ixesha lokuthumela: Agasti-19-2025

