Ishishini lasePhilippine aquaculture (umzekelo, ukufuya intlanzi, i-shrimp, ne-shellfish) ixhomekeke kwixesha lokwenyani lokujongwa komgangatho wamanzi ukugcina imeko-bume ezinzileyo. Apha ngezantsi kukho abenzi boluvo abayimfuneko kunye nezicelo zabo.
1. IiSensors ezibalulekileyo
Uhlobo Lwenzwa | IParameter ilinganisiwe | Injongo | Imeko yesicelo |
---|---|---|---|
I-Oxygen echithwe (DO) Inzwa | Uxinzelelo lwe-DO (mg/L) | Ikhusela i-hypoxia (ukuphelelwa umoya) kunye ne-hyperoxia (isifo se-bubble yegesi) | Amachibi aphezulu, iinkqubo ze-RAS |
Uluvo lwe-pH | Ubumuncu bamanzi (0-14) | Ukuguquguquka kwe-pH kuchaphazela imetabolism kunye netyhefu ye-ammonia (NH₃ iba yingozi kwi-pH>9) | Ukufuya iishrimps, amachibi anamanzi acocekileyo |
Uluvo lobushushu | Ubushushu bamanzi (°C) | Ichaphazela amazinga okukhula, ioksijini enyibilikileyo, kunye nomsebenzi we-pathogen | Zonke iinkqubo zasemanzini |
Inzwa yetyuwa | Ubutyuwa (ppt, %) | Igcina ibhalansi ye-osmotic (ibaluleke kakhulu kwi-shrimp kunye ne-marine fish hatcherries) | Iikheji zebrackish/zaselwandle, iifama eziselunxwemeni |
2. Advanced Monitoring Sensors
Uhlobo Lwenzwa | IParameter ilinganisiwe | Injongo | Imeko yesicelo |
---|---|---|---|
I-Amonia (NH₃/NH₄⁺) Isivamvo | Iyonke/i-ammonia yasimahla (mg/L) | Ubuthi be-ammonia buyonakalisa iigill (i-shrimp inochuku kakhulu) | Amachibi okutya okuphezulu, iinkqubo ezivaliweyo |
Uluvo lweNitrite (NO₂⁻) | Uxinzelelo lweNitrite (mg/L) | Ibangela "isifo segazi elimdaka" (ukungahambi kakuhle kweoksijini) | I-RAS ene-nitrification engaphelelanga |
I-ORP (I-Oxidation-Reduction Potential) iSensor | ORP (mV) | Ibonisa umthamo wokucocwa kwamanzi kwaye iqikelela iikhompawundi eziyingozi (umz., H₂S) | Amachibi odongwe anodaka |
I-Trbidity/Inzwa ye-Solids emisiweyo | I-Turbidity (NTU) | I-turbidity ephezulu ivala iigill zentlanzi kwaye ithintela i-algae photosynthesis | Iindawo zokutya, iindawo ezithandwa zizikhukula |
3. IiSensors eziZodwa
Uhlobo Lwenzwa | IParameter ilinganisiwe | Injongo | Imeko yesicelo |
---|---|---|---|
Isivamvo seHydrogen Sulfidi (H₂S). | H₂S Ugxininiso (ppm) | Irhasi enetyhefu evela kwi-anaerobic decomposition (umngcipheko omkhulu kumachibi e-shrimp) | Amachibi amadala, iindawo ezityebileyo eziphilayo |
I-Chlorophyll-Inzwa | Uxinzelelo lwealgal (μg/L) | Ubeka iliso kwiintyatyambo ze-algal (ukukhula ngokugqithisileyo kuphelisa ioksijini ebusuku) | Amanzi e-Eutrophic, amachibi angaphandle |
Uluvo lweCarbon Dioxide (CO₂) | I-CO₂ enyibilikileyo (mg/L) | I-CO₂ ephezulu ibangela i-asidi (edityaniswa nokuhla kwe-pH) | Uxinaniso oluphezulu lwe-RAS, iinkqubo zangaphakathi |
4. Iingcebiso kwi-Philippine Conditions
- Isaqhwithi/Ixesha lemvula:
- Sebenzisa izinzwa ze-turbidity + zetyuwa ukujonga ukungena kwamanzi acocekileyo.
- Imingcipheko yobushushu obuphezulu:
- I-DO sensors kufuneka ibe nembuyekezo yeqondo lokushisa (i-oxygen solubility iyancipha ekushiseni).
- Izisombululo ezinexabiso eliphantsi:
- Qala nge-DO + pH + i-combo sensors yobushushu, emva koko wandise ukujongwa kwe-ammonia.
5. Iingcebiso zokuKhetha iSensor
- Ukuqina: Khetha i-IP68 yokungangeni kwamanzi okanye i-anti-fouling (umzekelo, i-alloy yobhedu yokumelana ne-barnacle).
- Ukudityaniswa kwe-IoT: Iinzwa ezinezilumkiso ezikude (umzekelo, i-SMS ye-DO ephantsi) iphucula amaxesha okuphendula.
- Ulungelelwaniso: Ulungelelwaniso lwenyanga lwe-pH kunye ne-DO sensors ngenxa yokufuma okuphezulu.
6. Izicelo eziSebenzayo
- UkuLinywa kweeSrimp: DO + pH + Ammonia + H₂S (ikhusela ilindle elimhlophe kunye neesyndromes zokusweleka kwangoko).
- Ulimo lwaselwandle/oonokrwece: Ubutyuwa + iChlorophyll-a + Turbidity (ijonga i-eutrophication).
Ngeempawu ezithile okanye izicwangciso zofakelo, nceda unike iinkcukacha (umzekelo, ubungakanani bedama, uhlahlo lwabiwo-mali).
Singakwazi nokubonelela ngezisombululo ezahlukeneyo
1. Imitha ephathwayo yomgangatho wamanzi we-multi-parameter
2. Inkqubo yeBuoy edadayo yomgangatho wamanzi aneparamitha ezininzi
3. Ibrashi yokucoca ngokuzenzekelayo kwi-multi-parameter sensor yamanzi
4. Iseti epheleleyo yeeseva kunye nemodyuli yesoftware engenazingcingo, ixhasa iRS485 GPRS / 4g/WIFI/LORA/LORAWAN
nceda uqhagamshelane Honde Technology Co., LTD.
Email: info@hondetech.com
Iwebhusayithi yeNkampani:www.hondetechco.com
Umnxeba: +86-15210548582
Ixesha lokuposa: Aug-19-2025